BENQ LFD RE7501 BLACK DOTYKOVÉ, INTERAKTIVNÍ
Kód: E429258
Doprava zdarma
Při nákupu nad 2.500 Kč máte od nás dopravu zdarma.

Rychlé dodání
Zboží, které máme skladem odesíláme zpravidla ihned.
Detailní popis produktu
Spec Attribute | RE7501 |
Product Segment | Education IFP |
Sub-Segment | Mainstream |
Screen Size | 75'' |
Panel Type | IPS |
Display Orientation | Landscape |
Usage (hrs/days) | 18 hrs / 7 days |
Active Area (mm) | 1649.66(H)x927.94(V) |
Resolution (pixel) | UHD 3840 x 2160 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Brightness (typical) (nits; cd/m2) | 550 |
Contrast Ratio (typical) | 1200: 1 |
Response Time (ms) | 8 |
Frame Rate | 60Hz |
Viewing Angle | 178° I 178° |
Light Life (typical) (hrs) | 50 000 |
System Memory | 3GB |
Storage | 32GB |
OS | Android 8.0 |
Voltage | 100V~240V, 50-60Hz |
Maximum (Watt) | 342W |
Typical (Watt) | 326W |
Standby (Watt) | < 0.5W |
Wake Up | VGA/HDMI2 |
Technology | IR |
Resolution (points area function) | 32767 x 32767 |
Tempered Glass (Thickness) | 4mm, 9H |
Germ-resistant Coating | Yes |
AG | Yes |
VGA Input/Output | x1 / No |
DVI Input/Output | No / No |
HDMI Input/Output | x3 (2.0) / x1 (2.0) |
Display Port Input/Output | x1 (1.2) / No |
PC Audio Input (3.5mm) | x1 |
Line in/out (3.5mm) | No / x1 |
RJ45 Port | x2 |
Ethernet LAN (Mpbs) | 10 / 100 M (Android), 10 / 100 M (OPS) |
SPDIF Input/Output | No / x1 |
USB (Type A) | x4 (2.0 x 4) |
USB (Type B) | x2 (2.0 x 2) |
USB (Type C) | No |
RS232 Input/Output | x1 / No |
IR Loop Through | No |
Slot-in computer | x1 |
Power (AC) Input/Output/Switch | x1 / No / x1 |
NFC Reader/Writer | No |
Camera | No |
Microphone | No |
Internal Speaker | 2 x 15W |
Gas Sensor (CO2) | No |
Temperature Sensor | No |
Humidity Sensor | No |
Particle Sensor (PM2.5) | No |
Weight (without packing / with packing) (kg) | 58.0 / 77.0 |
Bezel Width (T/B/L/R) (mm) | 27 / 47 / 27 / 27 |
Wall Mounting (VESA) (mm)(Screw type /Max. length) | 600 x 400 (4-M8x20mm) |
Pen Tray | No |
Handle | x2 |
Remote Controller | x1 |
VGA / HDMI / DVI / DP / USB(for touch) Cable | VGA x 1 (3m) HDMI x 1 (3m) USB (for touch) x 1 (3m) |
RS232 Cable | No |
Stylus | x2 |
Wall Mount (with shipment) | x1 |
Image Setting | Yes |
Source / Volume Control | Yes |
DVI Daisy Chain | No |
DVI-HDCP | No |
HDMI-HDCP | Yes (2.0) |
DP-HDCP | No |
10 Bit Color Processing | Yes |
Video Wall OSD Setting | No |
Ambient Light Sensor | Yes |
Internal Temperature Sensor | Yes |
CEC Control | Yes |
RTC Function | Yes |
FW Update | Yes (USB, OTA) |
Freeze/ Blank | Yes |
Front I/O | Yes |
Flicker Free | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Device Management Solution (DMS) | Yes |
Floating tool | Yes |
WPS (office viewer APP) | Yes |
X-Sign | Yes |
Color Calibration SW | No |
Annotation APP | Ezwrite 5 |
InstaShare | Yes (BenQ Suggest) |
Account Management System (AMS) | Yes |
X-Sign Broadcast | Yes |
Úhlopříčka obrazovky (") | 75" |
Technologie TV | LED |
Rozlišení | Ultra HD 4k 3840x2160 |
Rozhraní | HDMI, VGA, Kompozitní, USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort, RS-232 |
Formát obrazovky | 16:9 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Komerční panely |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Hmotnost: | 73 kg |
Úhlopříčka obrazovky ("): | 75" |
Technologie TV: | LED |
Rozlišení: | Ultra HD 4k 3840x2160 |
Rozhraní: | HDMI, VGA, Kompozitní, USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort, RS-232 |
Formát obrazovky: | 16:9 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.