BenQ/EW2780/27''/IPS/FHD/60Hz/5ms/Gray/2R
Kód: A20883187711
Doprava zdarma
Při nákupu nad 2.500 Kč máte od nás dopravu zdarma.

Rychlé dodání
Zboží, které máme skladem odesíláme zpravidla ihned.
Detailní popis produktu
Multimediální monitor EW2780 s technologiemi pro ochranu zraku Technologie HDRi posune váš vizuální zážitek na zcela novou úroveň. Při hraní bývá obvykle velmi důležité zjistit, co přesně se odehrává ve tmě a stínech. Inteligentní nastavení ostrosti zachovává vysokou ostrost obrazu a přináší vám tak ostré a realistické detaily v tmavých oblastech. Výsledkem inteligentního řízení jasu a emulované technologie HDR je úžasný obraz. S každým pohybem a každým snímkem se čím dál více ponoříte do vzrušujícího filmového světa. * Bezrámečkový design * Free Sync * Super Resolution *Flicker-free Technology *Low Blue Light *Brightness Intelligence Plus (B.I.+) Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 27 Rozlišení: 1920 x 1080 Rozteč bodu [mm]: 0,311 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: matný Jas [cd/m2]: 250 Kontrast: 1000:1 Odezva [ms]: 5ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 Počet barev: 16.7 m. Reproduktory: 2Wx2 Konektory: * Headphone Jack * HDMI (v2.0)x3 Napájení: 100 - 240 V Spotřeba [W]: 20W, (Energy Star) 35W Montáž na zeď: VESA 100 x 100 (mm) Naklápění monitoru: -5° - 15° Barva: šedá Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 609.9 x 457.3x 186.5 Hmotnost [kg]: 4.4 kg, se stojanem 6,1 Záruka: 24 měs. https://www.benq.eu/cs-cz/monitor/entertainment/ew2780/specifications.htmlKonektor DVI | Ne |
Konektor USB | Ne |
Rozteč bodů (mm) | 0,311 |
Konektor SCART | Ne |
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 |
Komponentní video | Ne |
Kompozitní video | Ne |
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS |
Rozměry (ŠxVxH mm) | 609.9 x 457.3x 186.5 |
Jas (cd/m2) - přesný | 250 |
Hmotnost (kg) | 6,1 |
Kontrast (statický) | 1000:1 |
Montáž na stěnu | Ano |
Repro | Ano |
Barva | Tmavě šedá |
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) |
Pivot | Ne |
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne |
Konektor HDMI | Ano |
VESA standard | Ano |
Jiné | Flicker-Free |
LED podsvícení | Ano |
Konektor DisplayPort | Ne |
Počet pixelů na šířku | 1920 |
Počet pixelů na výšku | 1080 |
Úhlopříčka přesná (") | 27 |
Úhlopříčka | 25" - 27" |
Model | EW2780 |
Třída energetické účinnosti | E |
Konektor USB-C | Ne |
Doba odezvy (ms) | 5 |
Herní provedení | Ano |
Způsob použití | Herní |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
FreeSync | Ano |
Senzor okolního světla | Ano |
Verze HDMI | Verze 2.0 |
DP počet | 0 |
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 |
Barevná hloubka | 16,7 milionu |
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Záruka | 2 Roky |
Modelová řada | BenQ |
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitory 26 - 30 palců |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 6.1 kg |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor USB: | Ne |
Rozteč bodů (mm): | 0,311 |
Konektor SCART: | Ne |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 609.9 x 457.3x 186.5 |
Jas (cd/m2) - přesný: | 250 |
Hmotnost (kg): | 6,1 |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
Montáž na stěnu: | Ano |
Repro: | Ano |
Barva: | Tmavě šedá |
Rozlišení (šxv): | 1920x1080 (Full HD) |
Pivot: | Ne |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
VESA standard: | Ano |
Jiné: | Flicker-Free |
LED podsvícení: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ne |
Počet pixelů na šířku: | 1920 |
Počet pixelů na výšku: | 1080 |
Úhlopříčka přesná ("): | 27 |
Úhlopříčka: | 25" - 27" |
Model: | EW2780 |
Třída energetické účinnosti: | E |
Konektor USB-C: | Ne |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Herní provedení: | Ano |
Způsob použití: | Herní |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
FreeSync: | Ano |
Senzor okolního světla: | Ano |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 100 - 250 |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Záruka: | 2 Roky |
Modelová řada: | BenQ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.